Уважаемые пациенты, цены на сайте находятся на редактировании.
Актуальную стоимость услуг можно посмотреть при онлайн-записи или уточнить по телефону: 242-56-60
Благодарим за понимание.
| Комплексный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, педиатра, эксперта клиники | 3300 |
| Прием (осмотр, консультация) первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) повторный | 2700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) | 2500 |
| Онлайн-консультация врача-аллерголога-иммунолога | 3000 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1800 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный (после оперативного вмешательства) | 1200 |
| Седация при проведении диагностических и лечебных процедур (длительность не более 30 минут) | 4000 |
| Седация при проведении диагностических и лечебных процедур (длительность более 30 минут) | 7000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2300 |
| Профилактический прием ( осмор , консультация) врача-гастроэнтеролога | 2000 |
| Онлайн-консультация врача-гастроэнтеролога | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1800 |
| Манипуляции | |
| Дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) 1 элемент | 500 |
| Проведение йодной пробы (проба Бальцера) | 350 |
| Удаление контагиозного моллюска/милиума (1 ед.) врачом-дерматовенерологом | 380 |
| Прием (осмотр, консультация) | 2700 |
| Онлайн-консультация | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2500 |
| Профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-кардиолога | 2000 |
| Консультация (лор, офтальмолога, эндокринолога, дерматовенеролога, аллерголога-иммунолога, хирурга, окулист, педиатр, терапевт, невролог, уролог) для оформления направления на ВТМП, в образовательные учреждения, оперативное вмешательство и т.п. | 1350 |
| Эксилис RF лифтинг области лица и шеи | 17500 |
| Моделирование фигуры (ISOGEL, Сelltens, Карбокситерапия) | 3000 |
| MICROGEL микротоковая терапия | 2000 |
| Ударноволновая терапия ЗОНА | 3500 |
| Вакуумный массаж лица+шеи+декольте | 1200 |
| Вакуумно-роликовый массаж (Бифлекси, Эндосфера, Айкун, Старвак ) | 3000 |
| Фотодинамическая терапия HELEO4 | 5000 |
| HIFU (ультразвук) | 2000 |
| Антицелюлитная программа воздействие токами ультравысокой частоты на кожу TermaSalud | 5000 |
| Биоревитализация (препараты выбора) | 12000 |
| Введение филлера (препараты выбора) | 17500 |
| Введение ботулотоксина (препарат по выбору 1 ед) | 130 |
| Криолиполиз | 10000 |
| Постановка нитей (Aptos, Мезо Нить, SoftLift) | 29000 |
| Ретиноловый пилинг REYISES CT (YELLOW PEEL) | 5000 |
| Комбинированная чистка уз+механическая (ХайдраФэшл, Дермадроп) | 4000 |
| Консультация косметолога | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., специалиста по экстрапирамидным нарушениям, первичный | 5500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., специалиста по экстрапирамидным нарушениям, повторный | 5500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, курсовой | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) детского невролога, первичный | 5000 |
| Прием (осмотр, консультация) детского невролога детей от 0 до 1 года | 3500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1800 |
| Онлайн-консультация врача-невролога | 2500 |
| Лечебные манипуляции врача-невролога: | |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 3200 |
| Плазмотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (введение аутокрови ) | 3300 |
| Внутримышечное введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (стоимость препарата не включена) | 5000 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва под УЗ навигацией (блокада периферического нерва) | 4000 |
| Периартикулярное введение лекарственных препаратов под УЗ навигацией | 3500 |
| Паравертебральная блокада под УЗ навигацией | 4500 |
| Первичный прием невролога | 3400 |
| Повторный прием невролога | 3400 |
| Курсовой прием невролога | 1650 |
| Онлайн-консультация невролога | 3150 |
| Блокада (без учета стоимости лекарственного препарата) при неврологической патологии | 3150 |
| Тейпирование (1 зона) при неврологической патологии | 1150 |
| Плазмотерапия при неврологической патологии | 4200 |
| Консультация врача | 3500 |
| Блокады (без стоимости лекарственного препарата) | 3150 |
| Инъекции БТА при спастике (без стоимости ботулотоксина) | 5000 |
| Лечебные инъекции по биологически активным | 2300 |
| Первичный прием системного нутрициолога (анкетирование, сбор анамнеза, осмотр, назначение лабораторных исследований и т.д.) | 5000 |
| Повторный прием системного нутрициолога: оценка проведенной терапии, при необходимости- коррекция, последующий этап терапии. Промежуточный лабораторный контроль. Последующие рекомендации. Рекомендации высылаются после приема на адрес клиенту. | 6500 |
| Повторный прием системного нутрициолога: индивидуальный протокол: модификация образа жизни, рекомендации по питанию и коррекция нутриентных дефицитов, работа со стрессом и т.д.; протокол расписан на 3-4 месяца терапии) | 10000 |
| Сопровождение нутрициологом в течение 1 месяца | 10000 |
| Консультативный прием | 2000 |
| Онлайн-консультация | 2000 |
| Манипуляции: | |
| Блокада (без учета стоимости лекарственного препарата) | 2500 |
| Лечебные инъекции по биологически активным точкам (без учета стоимости препарата) | 1500 |
| Плазмотерапия | 4000 |
| Тейпирование (1 зона) | 2200 |
| Ботулинотерапия | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) первичный | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) повторный | 2300 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 5000 |
| Пункция молочной железы стереотаксическая (CORE-биопсия под контролем УЗИ) | 10500 |
| Получение отделяемого из соска молочной железы (мазок-отпечаток отделяемого молочной железы) | 600 |
| Пункция щитовидной железы (тонкоигольная аспирационная биопсия – ТАБ) под контролем УЗИ | 3200 |
| Осмотр врачом-онкологом перед манипуляцией | 700 |
| Пункция лимфатического узла (тонкоигольная аспирационная биопсия – ТАБ) под контролем УЗИ | 2700 |
| Пункция новообразования мягких тканей (тонкоигольная аспирационная биопсия – ТАБ) под контролем УЗИ | 2200 |
| Соскоб новообразования кожи | 1700 |
| Пункция околоушной слюнной железы (тонкоигольная аспирационная биопсия – ТАБ) под контролем УЗИ | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, эксперта клиники, первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, эксперта клиники, повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 2000 |
| Манипуляции | |
| Видеориноскопия | 1000 |
| УЗИ придаточных пазух носа | 900 |
| Анемизация слизистой носа | 300 |
| Туалет полости носа (эндоназальная ревизия) | 550 |
| Введение лекарственного препарата в полость носа | 400 |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения («Кукушка») | 1500 |
| Промывание носоглотки методом перемещения жидкости «Кукушка»(двойной объем растворов) | 2300 |
| Промывание околоносовых пазух и носа с помощью синус-катетера "Ямик" (с одной стороны) (комплексная услуга: анемизация, анестезия, установка катетера, промывание) | 5500 |
| Промывание околоносовых пазух и носа с помощью синус-катетера "Ямик" (с одной стороны) повторное (комплексная услуга: анемизация, анестезия, установка катетера, промывание) | 3500 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 4500 |
| Вскрытие фурункула носа, преддверия носа | 4500 |
| Разделение синехий полости носа трансназальным доступом без использования эндоскопических технологий (комплексная услуга: анемизация, анестезия, пункция, промывание) | 5400 |
| Ревизия (контроль риноскопом) после полипэктомии, обработка, туалет носа | 3300 |
| Внутриносовые блокады (1 процедура) | 1100 |
| Ботулинотерапия при идиопатическом (вазомоторном) рините (введение препарата ботулотоксина в количестве 10 единиц) | 4500 |
| Ботулинотерапия при идиопатическом (вазомоторном) рините (введение препарата Диспорта в количестве 50 единиц) | 5000 |
| Лекарственное прижигание кровоточащих сосудов слизистой оболочки полости носа (туширование) | 1500 |
| Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 2500 |
| Удаление инородного тела носа без использования эндоскопических технологий | 2000 |
| Удаление инородного тела носа эндоскопическим доступом | 2700 |
| Первичная хирургическая обработка раны носа (комплексная услуга: анестезия, ПХО, повязка) | 4500 |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 600 |
| Тональная аудиометрия | 1600 |
| Тимпанометрия | 900 |
| Исследование вестибулярного аппарата, оформление вестибулярного паспорта | 2000 |
| Уход за наружным слуховым проходом (Туалет наружного уха) | 1000 |
| Удаление ушной серы (одно ухо) | 1250 |
| Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1200 |
| Удаление атеромы уха (комплексная услуга: анестезия, операция, повязка) | 5500 |
| Вскрытие фурункула наружного уха (дренирование) (комплексная услуга: анестезия, вскрытие, дренирование) | 3450 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 900 |
| Продувание слуховых труб через катетер | 1500 |
| Первичная хирургическая обработка раны уха (комплексная услуга: анестезия, хирургическая обработка, повязка) | 4700 |
| Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход/нос | 2000 |
| Парацентез | 1600 |
| Удаление инородного тела из слухового прохода | 2450 |
| Введение лекарственного препарата в наружный слуховой проход | 500 |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 1350 |
| Обработка слизистой ротоглотки антисептиком | 250 |
| Промывание лакун миндалин методом вакуумного перемещения | 1500 |
| Вскрытие кисты миндалины (Лакунотомия) (комплексная услуга: анестезия, лакунотомия, гемостаз) | 3800 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (комплексная услуга: анестезия, вскрытие абсцесса, промывание) | 5900 |
| Ревизия и промывание послеоперационной раны под местной анестезией (после вскрытия паратонзиллярного абсцесса) | 2400 |
| Удаление инородного тела глотки (под местной анестезией) | 1800 |
| Ларингоскопия непрямая | 750 |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (вливание в гортань) | 850 |
| Удаление инородного тела из гортаноглотки (под местной анестезией) | 2650 |
| Поверхностная (аппликационная) анестезия при ЛОР операциях | 150 |
| Анестезия инфильтрационная при ЛОР операциях | 1000 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) носа, уха | 1650 |
| Прижигание грануляций лазером | 1600 |
| Оториноларингологические оперативные вмешательства | |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин с использованием лазера эндоскопическим доступом под местной анестезией (аппликационной) | 8600 |
| Лазерное удаление доброкачественных образований наружного уха, носа под местной анестезией (инфильтрационной) | 4700 |
| Лазерное удаление доброкачественных образований ротоглотки под местной анестезией (аппликационной) | 4000 |
| Лазерное лечение храпа | 7500 |
| Лакунотомия лазером под местной анестезией (аппликационной) | 6800 |
| Лазерная тонзиллотомия | 7650 |
| Лазерная полипотомия (односторонняя) | 7500 |
| Лазерная коагуляция сосудов полости носа | 3800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2100 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1850 |
| Диагностические манипуляции и процедуры: | |
| Исследование аккомодации | 750 |
| Биомикроскопия глаза | 700 |
| Определение остроты зрения (визометрия) вне приема врача | 700 |
| Определение полей зрения (компьютерная периметрия) | 1000 |
| Определение полей зрения (на цвета) | 1200 |
| Офтальмоскопия | 600 |
| Подбор очковой коррекции зрения | 700 |
| Определение рефракции с помощью набора пробных линз (подбор очков для астигматиков) | 1200 |
| Скиаскопия | 1200 |
| Взятие отделяемого конъюнктивы | 350 |
| Офтальмотонометрия (измерение глазного давления) | 850 |
| Исследование цветоощущения | 200 |
| Рефрактометрия (вне приема врача) | 800 |
| Микроскопическое исследование ресниц на наличие клещей рода Demodex | 1000 |
| Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 350 |
| Лечебные манипуляции врача-офтальмолога: | |
| Промывание слезных путей | 1150 |
| Зондирование слезно-носового канала | 2500 |
| Парабульбарные инъекции | 500 |
| Субконъюнктивальная инъекция Дипроспана | 1200 |
| Субконъюнктивальная инъекция Дексаметазона | 450 |
| Лимфотропные инъекции | 400 |
| Массаж век медицинский | 750 |
| Удаление ресниц (эпиляция ресницы 1 шт) | 200 |
| Снятие конъюнктивальных швов | 1500 |
| Снятие роговичных швов | 1200 |
| Промывание конъюнктивной полости | 1500 |
| Комплексная услуга: прием врача-офтальмолога первичный, удаление инородного тела с роговицы, местная анестезия | 3500 |
| Комплексная услуга: прием врача-офтальмолога первичный, удаление инородного тела с конъюнктивы (слизистой глаза) | 3400 |
| Комплексная услуга: прием врача-офтальмолога первичный, удаление субконъюнктивального инородного тела | 5000 |
| Дренирование абсцесса века открытым доступом | 3000 |
| Инфильтрационная анестезия при офтальмологических операциях | 1000 |
| Ушивание раны века при травме, ранении | 5100 |
| Ушивание раны конъюнктивы при травме, ранении открытым доступом | 5100 |
| Офтальмологические малые операции | |
| Удаление халазиона (комплексная услуга: анестезия, операция, повязка) | 8000 |
| Удаление множественных халазионов (комплексная услуга: анестезия, операция, повязка) | 10000 |
| Вскрытие абсцесса слезного мешка (комплексная услуга: анестезия, операция, повязка) | 8400 |
| Удаление новообразования век лазером/радиоволной (до 5 единиц размером до 0,5 см) | 4650 |
| Удаление ксантелазм век (комплексная услуга: анестезия, операция, повязка) | 4500 |
| Удаление новообразования века Iкатегории (размером свыше 0,5 см - 1 единица) (комплексная услуга: анестезия, операция, повязка) | 10000 |
| Удаление новообразования век II категории (размером свыше 0,5 см сложной локализации) (комплексная услуга: анестезия, операция, швы, повязка) | 13000 |
| Удаление новообразования век III категории (размером свыше 0,5 см сложной локализации c реконструктивной пластикой) (комплексная услуга: анестезия, операция, повязка) | 18000 |
| Устранение энтропиона или эктропиона (устранение заворота нижнего века) (комплексная услуга: анестезия, операция, швы, повязка) | 20000 |
| Коррекция (хирургическая) блефарохалазиса | 40000 |
| Оптическая когерентная томография | |
| Оптическая когерентная томография сетчатки глаза | 1200 |
| Оптическая когерентная томография сетчатки обоих глаз | 2200 |
| Оптическая когерентная томография и ангиография сетчатки глаза | 1800 |
| Оптическая когерентная томография и ангиография сетчатки обоих глаз | 3000 |
| Оптическая когерентная томография зрительного нерва глаза | 1200 |
| Оптическая когерентная томография зрительного нерва обоих глаз | 2200 |
| Оптическая когерентная томография и ангиография зрительного нерва глаза | 1800 |
| Оптическая когерентная томография и ангиография зрительных нервов обоих глаз | 3000 |
| Оптическая когерентная томография роговицы глаза | 2200 |
| Комплексное исследование внутренних структур глаза методом оптической когерентной томографии | 1500 |
| Комплексное исследование внутренних структур обоих глаз методом оптической когерентной томографии | 2500 |
| Биометрия глаз | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) первичный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) повторный | 2000 |
| Консультативный прием | 1650 |
| Осмотр врачом-хирургом перед манипуляцией/операцией | 800 |
| Манипуляции хирурга | |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) - до 3 см (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка I категории) | 7400 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) - более 3 см (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 8650 |
| Резекция ногтевой пластины пальца стопы (при "вросшем ногте") (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, наложение кожных швов до 5 см, повязка I категории) | 6850 |
Вросший ноготь (без нагноения) пластика ногтевого ложа хирургическая (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, наложение кожных швов до 5 см, повязка I категории) | 8150 |
| Вросший ноготь (нагноение) краевая резекция (удаление) ногтевой пластины (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 7650 |
| Лечение инфильтрата консервативное (без хирургического вскрытия): назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи с наложением лекарственной повязки | 2900 |
| Лечение панариций, паранихий (без нагноения): назначение лекарственных препаратов при заболеваниях придатков кожи, кожи, подкожно-жировой клетчатки с наложением лекарственной повязки | 2700 |
| Вскрытие панариция пальца верхней конечности (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка I категории) | 4100 |
| Вскрытие панариция пальца нижней конечности (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка I категории) | 5100 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (Наложение кожных узловых швов до 5,0см) | 950 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (Наложение кожных узловых швов более 5,0см) | 1250 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (Наложение кожных косметических швов до 5,0см) | 2150 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (Наложение кожных косметических швов более 5,0см) | 2750 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) до 1,0 см (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка I категории) | 5500 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) до 3,0 см (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 7150 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) от 3,0 до 5,0 см (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 8150 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы, до 2см) (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, наложение кожных швов до 5 см, повязка I категории) | 6550 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы, до 4 см) (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, наложение кожных швов до 5 см, повязка I категории) | 7750 |
| Удаление липомы до 7см (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, наложение кожных швов более 5 см, повязка II категории) | 9500 |
| Удаление липомы более 10см (анестезия, узловые хирургические швы, повязка) | 12200 |
| Удаление атеромы до 3см (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, наложение кожных швов до 5 см, повязка I категории) | 6950 |
| Удаление атеромы до 4см (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, наложение кожных швов до 5 см, повязка II категории) | 8800 |
| Удаление липомы, атеромы на коже лица (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, наложение косметических швов до 5см, повязка I категории) | 9850 |
| Иссечение сухожильного ганглия мягких тканей (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, наложение кожных швов до 5 см, повязка II категории) | 9300 |
| Удаление атеромы с нагноением до 3см (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 8150 |
| Удаление атеромы с нагноением до 4см (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 8350 |
Пункция синовиальной сумки при бурсите локтевого отростка и введение лекарственного препарата (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка I категории) | 5400 |
Вскрытие и дренирование при гнойном бурсите (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории, гипсовая лонгета) | 7650 |
| Удаление сухой мозоли области стопы и кисти (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка I категории) | 5800 |
| Введение лекарственных препаратов (при пяточной шпоре, эпикондилитах) | 2150 |
| Хирургическая обработка ушибленной раны (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка I категории) | 5400 |
| Пункция гематомы мягких тканей | 2200 |
| Вскрытие нагноившейся гематомы мягких тканей с дренированием (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 5450 |
| Вскрытие гематомы мягких тканей (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 4300 |
| Вскрытие гидраденита (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 7400 |
| Иссечение лигатурного свища (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 5850 |
| Наложение повязки (асептическая/лекарственная) I категории | 550 |
| Наложение повязки (асептическая/лекарственная) II категории | 1100 |
| Удаление ногтевой пластины (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка I категории) | 3700 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела 1 категории сложности (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка I категории) | 4100 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела 2 категории сложности (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 7350 |
| Хирургическая обработка раны до 5 см ("чистая рана") (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка I категории) | 3700 |
| Хирургическая обработка раны от 5 до 10 см ("чистая рана") (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 5150 |
| Хирургическая обработка раны более 10 см ("чистая рана") (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 6650 |
| Хирургическая обработка раны до 5 см ("инфицированная рана") (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 5650 |
| Хирургическая обработка раны от 5 до 10 см ("инфицированная рана") (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 6550 |
| Хирургическая обработка раны более 10 см ("инфицированная рана") (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка II категории) | 7450 |
| Лазерная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллома, ангиома, кондилома, фиброма) размером до 0,5 см (до 5 единиц) (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин) | 3400 |
| Лазерная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллома, ангиома, кондилома, фиброма) размером до 0,5 см (более 5 единиц) (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин) | 3700 |
| Лазерная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллома, ангиома, кондилома, фиброма) размером от 0,5 см до 1,0 см (до 5 единиц) | 4400 |
| Лазерная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллома, ангиома, кондилома, фиброма) размером от 0,5 см до 1,0 см (более 5 единиц) (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин) | 5400 |
| Лазерная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллома, фиброма, невус) размером до 0,5 см - 1 ед (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин) | 2200 |
| Лазерная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллома, фиброма, невус) размером от 0,5 см до 1,0 см - 1 ед (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин) | 2750 |
| Лазерная коагуляция доброкачественных новообразований кожи (папиллома, фиброма, невус) размером 1,0 - 2,0 см - 1 ед (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин, повязка I категории) | 3850 |
| Удаление клеща (комплексная услуга: операция, инфильтрационная анестезия Лидокаин) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) повторный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) повторный курсовой | 1300 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) | 1800 |
| Заключение врача с оформлением медицинской карты в сад или школу | 2500 |
| Программы наблюдения: | |
| Тафенок Комфорт (с рождения до 3 мес.) на дому | 7500 |
| Тафенок Стандарт (с 3-х месяцев до 1 года) на дому | 6000 |
| Тафенок Лайт (с 3-х месяцев и старше) в клинике | 9000 |
| Вызов врача-педиатра на дом (в пределах города, скидка на услугу не распространяется) | 3500 |
| район Угольной | 4500 |
| город Артем | 5000 |
| район бухты Шамора | 5000 |
| остров Русский | 4500 |
| Стрептотест | 650 |
| Экспресс-тестирование COVID-19 | 1300 |
| Забор биоматериала для бакпосева (одна локализация) | 350 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2700 |
| Профилактический прием ( осмотр, консультация)врача-ревматолога | 2000 |
| Ударно-волновая терапия (сеанс) | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, эксперта клиники, первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, эксперта клиники, повторный | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1900 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1800 |
| Комбинированный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, гастроэнтеролога | 3750 |
| Комбинированный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, кардиолога | 3750 |
| Комбинированный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, физиотерапевта | 3750 |
| Комбинированный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, эндокринолога | 3750 |
| Онлайн-консультация врача-терапевта | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2150 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 2000 |
| Осмотр перед манипуляцией | 800 |
| Манипуляции: | |
| Местная анестезия | 1600 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов на основе гиалуроновой кислоты (Гиалуром CS 2,0 мл) | 19500 |
| Пункция сустава (пункция синовиальной сумки сустава) | 1500 |
| Пункция сустава с введением лекарственного препарата | 2500 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 800 |
| Укрепление гипсовой повязки гипсовым бинтом | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) повторный | 2200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) | 1800 |
| Манипуляции | |
| Массаж предстательной железы лечебный | 1100 |
| Сбор секрета предстательной железы (включает массаж простаты) | 900 |
| Замена уретрального катетера | 1300 |
| Бужирование уретры | 1500 |
| Микроклизмирование уретры | 850 |
| Инстилляция уретры/ мочевого пузыря (катетеризация входит) | 1300 |
| Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах | 750 |
| Инстилляция мочевого пузыря филлером | 8500 |
| Урологические оперативные вмешательства | |
| Разделение синехий крайней плоти I категории сложности под местной анестезией (Катеджель) | 4400 |
| Разделение синехий крайней плоти II категории сложности под местной анестезией (Катеджель) | 10500 |
| Удаление доброкачественных новообразований половых органов и промежности (папиллома, ангиома, кондилома, фиброма) методом радиоволновой хирургии (до 5 единиц) под местной анестезией (лидокаин) | 4500 |
| Удаление доброкачественных новообразований половых органов и промежности (папиллома, ангиома, кондилома, фиброма) методом радиоволновой хирургии (от 5 до 10 единиц) под местной анестезией (лидокаин) | 5100 |
| Удаление доброкачественных новообразований половых органов и промежности (папиллома, ангиома, кондилома, фиброма) методом радиоволновой хирургии (от 10 единиц) под местной анестезией (Лидокаин) | 5650 |
| Цистоскопия под аппликационной анестезией | 6900 |
| Удаление полипа уретры/карункула уретры под аппликационной анестезией | 7500 |
| Иссечение кисты мужских половых органов (удаление нагноившейся кисты парауретральной) с инфильтрационной анестезией | 13550 |
| Удаление уретерального стента | 16500 |
| Трансуретральное удаление инородного тела уретры | 15500 |
| Обрезание крайней плоти | 25500 |
| Рассечение стриктуры уретры | 17000 |
| Удаление придатка яичка (Эпидидимэктомия) | 34500 |
| Иссечение оболочек яичка | 44500 |
| Биопсия мочевого пузыря трансуретральная | 17000 |
| Резекция уздечки полового члена | 6000 |
| Получение соскоба из уретры | 180 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2200 |
