Первичный прием | 2500 |
Повторный прием | 2200 |
Первичный прием | 2500 |
Повторный прием | 2200 |
Оториноларинголог
ФГБОУВО" Самарский государственный медицинский университет, МЗ РФ,1063241593871,рег№531,31.05.01 лечебное дело,23.06.2017
"Медицинский университет "Реавиз" г.Самара,136324080645,рег№43,пр№43 от 26.06.2019,ординатура,оториноларингология,01.07.2019
МУ"Реавиз",1163241964179,рег№2068,оториноларингология,1.08.2019
АНО ДПО "Единый центр подготовки кадров",780500206560,рег№28681/5416-1,"Оториноларингология.Хронический гнойный средний отит: диагностика и лечение", 36ч,2021г
Консультация врача-рентгенолога | 1200 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 600 |
Распечатка снимка на термопленке 35x43 | 250 |
Распечатка снимка на термопленке 20x25 | 150 |
Запись на диск | 200 |
Введение контрастного вещества 50 мл | 2000 |
Рентгенография легких цифровая* в 2-х проекциях | 1000 |
Флюорография легких цифровая* в 2-х проекциях | 800 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1000 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 800 |
Рентгенография костей носа в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | 900 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 1000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника* в 2-х проекциях | 1200 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1400 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1200 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника* в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография шейно-грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника * в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 |
Рентгенография крестца и копчика* в 2-х проекциях | 1200 |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 1000 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1000 |
Рентгенография ключицы | 800 |
Рентгенография ребра(ер) | 600 |
Рентгенография грудины* в 2-х проекциях | 800 |
Рентгенография лопатки | 800 |
Рентгенография плечевой кости | 700 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 700 |
Рентгенография кисти* в 2-х проекциях | 800 |
Рентгенография пальцев кисти | 750 |
Рентгенография I пальца кисти* в 2-х проекциях | 700 |
Рентгенография таза | 1200 |
Рентгенография бедренной кости | 700 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 700 |
Рентгенография стопы * в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 2000 |
Рентгенография пальцев ноги | 700 |
Рентгенография I пальца стопы* в 2-х проекциях | 1000 |
Рентгенография плечевого сустава* в прямой проекции | 1000 |
Рентгенография локтевого сустава* в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография лучезапястного сустава* в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография тазобедренного сустава* в прямой проекции | 1000 |
Рентгенография коленного сустава* в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография голеностопного сустава* в 2-х проекциях | 1100 |
Внутривенная урография | 2300 |
Рентгенография пораженной части костного скелета | 950 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1100 |
Фистулография | 1700 |
Маммография | 1400 |
Маммография обеих молочных желез в одной проекции | 1000 |
Маммография одной молочной железы в одной проекции | 750 |
Дуктография (контрастирование протоков молочных желез) | 2500 |
Сделал AIGER