Первичный прием | 5900 |
Повторный прием | 4600 |
Курсовой прием | 3200 |
Первичный прием | 5900 |
Повторный прием | 4600 |
Курсовой прием | 3200 |
Акушер - гинеколог
с 1993 г
ВГМИ, 24.06.1993, с отличием, ЛВ 301705, рег 156, лечебное дело
ВГМИ, ККБ, 30.06.1994, интернатура по акушерству и гинекологии, № 356;
ВГМУ, 31.08.1999, ординатура "акушерство и гинекология"
ВГМИ, ККБ, 30.06.1994,
интернатура по акушерству и гинекологии,
ВГМУ, 31.08.1999, ординатура "акушерство и гинекология"
АНО ДПО "Научно-образовательный центр"
г.Екатеринбург, 10.11.2018,
1166241382873, рег №354, Акушерство и гинекологи
"Репродуктивное здоровье семьи",
"Остеопороз", 2010 ГОД,
ТУ "Эстетика нижних отделов полового тракта", 2015 год;
"Применение Препар на основе гиалур.кислоты в интимной контурной пластике у женщин";
НЦ АГП им.Кулакова, 2015,
ТУ "УЗД в акушерстве и гинекологии";
Внимание!!!
С 6 июня меняется порядок записи к врачу!
Информация подробнее - у операторов контактного центра 2-39-29-22, либо на ресепшен по адресу Океанский проспект 48а, 7 этаж.
Стоимость медицинских услуг в рамках ДМС вы можете уточнить в своей страховой компании.
Консультация врача-рентгенолога | 1200 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 600 |
Распечатка снимка на термопленке 35x43 | 250 |
Распечатка снимка на термопленке 20x25 | 150 |
Запись на диск | 200 |
Введение контрастного вещества 50 мл | 2000 |
Рентгенография легких цифровая* в 2-х проекциях | 1000 |
Флюорография легких цифровая* в 2-х проекциях | 800 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1000 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 800 |
Рентгенография костей носа в двух проекциях | 1100 |
Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | 900 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 1000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника* в 2-х проекциях | 1200 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1400 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1200 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника* в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография шейно-грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника * в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 |
Рентгенография крестца и копчика* в 2-х проекциях | 1200 |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 1000 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1000 |
Рентгенография ключицы | 800 |
Рентгенография ребра(ер) | 600 |
Рентгенография грудины* в 2-х проекциях | 800 |
Рентгенография лопатки | 800 |
Рентгенография плечевой кости | 700 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 700 |
Рентгенография кисти* в 2-х проекциях | 800 |
Рентгенография пальцев кисти | 750 |
Рентгенография I пальца кисти* в 2-х проекциях | 700 |
Рентгенография таза | 1200 |
Рентгенография бедренной кости | 700 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 700 |
Рентгенография стопы * в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 2000 |
Рентгенография пальцев ноги | 700 |
Рентгенография I пальца стопы* в 2-х проекциях | 1000 |
Рентгенография плечевого сустава* в прямой проекции | 1000 |
Рентгенография локтевого сустава* в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография лучезапястного сустава* в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография тазобедренного сустава* в прямой проекции | 1000 |
Рентгенография коленного сустава* в 2-х проекциях | 1100 |
Рентгенография голеностопного сустава* в 2-х проекциях | 1100 |
Внутривенная урография | 2300 |
Рентгенография пораженной части костного скелета | 950 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1100 |
Фистулография | 1700 |
Маммография | 1400 |
Маммография обеих молочных желез в одной проекции | 1000 |
Маммография одной молочной железы в одной проекции | 750 |
Дуктография (контрастирование протоков молочных желез) | 2500 |
Сделал AIGER